شبکه های ارتباطی | تکنولوژی GSM / HSPA / LTE باندهای 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) باندهای 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 باندهای 4G LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) سرعت HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| وضعیت | تاریخ معرفی 2019, August تاریخ ارائه عمومی Available. Released 2019, September
| بدنه | ابعاد 156.9 x 75.8 x 7.8 mm (6.18 x 2.98 x 0.31 in) وزن 168 g (5.93 oz) ساختار Front glass, plastic body سیم کارت Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
| صفحه نمایش | نوع IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors سایز 6.2 inches, 95.9 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) تراکم 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density)
| سیستم عامل و سخت افزار | سیستم عامل Android 9.0 (Pie) چیپست Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) پردازنده محاسباتی (CPU ) Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 پردازنده گرافیکی ( GPU ) PowerVR GE8320
| حافظه | درگاه کارت حافظه microSD, up to 512 GB (dedicated slot) حافظه داخلی 32GB 2GB RAM
| دوربین | دوربین اصلی 13MP, f/1.8, 28mm (wide), AF ویژگی های دوربین اصلی 2MP, f/2.4, depth sensor LED flash, panorama, HDR فیلم برداری 1080p@30fps دوربین سلفی 2MP, f/2.0
| سیستم صوتی | بلندگو جک 3.5 میلیمتری سایر ویژگی Active noise cancellation with dedicated mic
| ارتباطات | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot بلوتوث 5.0, A2DP, LE جی پی اس (GPS ) Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO یو اس بی (USB ) microUSB 2.0 سایر ویژگی ها FM radio
| سایر ویژگی ها | سنسورها Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity
| باتری | ظرفیت و نوع Non-removable Li-Po 4000 mAh battery
| رنگ بندی | تنوع رنگ Blue, Green, Red, Black
| رنگ | آبی سبز قرمز مشکی
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی و 7 روز مهلت تست و ضمانت ریجستری
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.