شبکه های ارتباطی | تکنولوژی GSM / HSPA / LTE باندهای 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) باندهای 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 باندهای 4G LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) سرعت HSPA, LTE-A
|
وضعیت | تاریخ معرفی 2019, August تاریخ ارائه عمومی 2019, September
|
بدنه | ابعاد 158.5×74.5×7.7 میلی متر وزن 169 گرم سیم کارت دو سیم کارت
|
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش Super AMOLED ، با 16 میلیون رنگ سایز 6.4 اینچ تراکم 1080x 2340 پیکسل (403 پیکسل در هر اینچ)
|
سیستم عامل و سخت افزار | سیستم عامل (Android 9.0 (Pie چیپست (Exynos 9611 (10nm پردازنده محاسباتی (CPU ) (Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 پردازنده گرافیکی ( GPU ) Mali-G72 MP3
|
حافظه | درگاه کارت حافظه microSD، تا 1 ترابایت حافظه داخلی 128گیگابایت حافظه داخلی، 6 گیگابایت RAM
|
دوربین | دوربین اصلی سه گانه 48 مگاپیکسل ، f/2.0, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل ، (f/2.2, 13mm (ultrawide 5 مگاپیکسل ، f/2.2، سنسور تشخیص عمق ویژگی های دوربین اصلی فلش LED panorama HDR فیلم برداری فیلم برداری 1080p با سرعت30 فریم در ثانیه فیلم برداری 2160p با سرعت30 فریم در ثانیه دوربین سلفی 32 مگاپیکسل،(f/2.0, 25mm (wide عکاسی HDR فیلم برداری 1080p با سرعت30 فریم در ثانیه
|
سیستم صوتی | بلندگو جک 3.5 میلیمتری سایر ویژگی لغو خودکار سرو صدا با میکروفون اختصاصی
|
ارتباطات | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot بلوتوث 5.0, A2DP, LE جی پی اس (GPS ) ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS یو اس بی (USB ) 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
|
سایر ویژگی ها | سنسورها اثر انگشت ( زیرصفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، ژِیروسکوپ،مجاورت، قطب نما سایر ویژگی ها – پشتیبانی ازANT+ – شارژ سریع 15W
|
باتری | ظرفیت و نوع باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمر 4000 میلیآمپر ساعت
|
رنگ بندی | تنوع رنگ Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green, Prism Crush Violet2
|
رنگ | سبز سفید مشکی
|
گارانتی | 18 ماهه شرکتی و 7 روز مهلت تست و ضمانت ریجستری
|
---|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.