شبکه های ارتباطی | تکنولوژی GSM / HSPA / LTE باندهای 2G (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only باندهای 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 باندهای 4G LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500 سرعت HSPA, LTE-A
|
وضعیت | تاریخ معرفی 2019, August تاریخ ارائه عمومی 2019, September
|
بدنه | ابعاد 158.5×74.7×7.8 میلی متر وزن 166 گرم سیم کارت دوسیم کارت
|
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش Super AMOLED با 16 میلیون رنگ سایز 6.4 اینچ (نسبت صفحه نمایش به بدنه در حدود84.9 درصد) تراکم 720×1560 پیکسل (268 پیکسل در هر اینچ) محافظ صفحه Unspecified
|
سیستم عامل و سخت افزار | سیستم عامل (Android 9.0 (Pie چیپست (Exynos 7904 (14 nm پردازنده محاسباتی (CPU ) (Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53 پردازنده گرافیکی ( GPU ) Mali-G71 MP2
|
حافظه | درگاه کارت حافظه microSD، قابل ارتقا تا 1 ترابایت حافظه داخلی 64گیگابایت حافظه داخلی،4 گیگابایت RAM
|
دوربین | دوربین اصلی سه گانه 25 مگاپیکسل، f/1.7, PDAF 8 مگاپیکسل، (f/2.2, 13mm (ultrawide 5 مگاپیکسل، f/2.2، سنسور تشخیص عمق ویژگی های دوربین اصلی فلش LED عکاسی HDR عکاسی panorama فیلم برداری فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه دوربین سلفی 16 مگاپیکسل، f/2.0 فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
|
سیستم صوتی | بلندگو جک 3.5 میلیمتری سایر ویژگی لغو خودکار سر و صدا با میکروفون اختصاصی
|
ارتباطات | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot بلوتوث 5.0, A2DP, LE جی پی اس (GPS ) ، A-GPS, GLONASS, BDS یو اس بی (USB ) 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
|
سایر ویژگی ها | سنسورها اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما سایر ویژگی ها – شارژ سریع 15W
|
باتری | ظرفیت و نوع باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمر 4000 میلیآمپر ساعت
|
رنگ بندی | تنوع رنگ Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green, Prism Crush Violet2
|
رنگ | سبز سفید مشکی
|
گارانتی | 18 ماهه شرکتی و 7 روز مهلت تست و ضمانت ریجستری
|
---|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.